Description: New 26 P-Tier
DRIVELINE
| Engine Manufacturer | Yanmar |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Displacement, ltr (Inches³) | 1.27 (77) |
| Rated speed, rpm | 2500 |
| Engine Output - Net, kW (hp) | 14.9 (20) |
| Number Of Carrier Rollers - Each Side | 1 |
| Number Of Track Rollers - Each Side | 4 |
| Track Shoe Width, mm (inches) | 300 (12) |
DIMENSIONS
| Transport Length Mono Boom, mm (ft/in) | 4180 (13 ft 9 in) |
| Transport Height - Maximum, mm (ft/in) | 2430 (8 ft ) |
| Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) |
| Track Length On Ground, mm (ft/in) | 1530 (5 ft ) |
| Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 1960 (6 ft 5 in) |
| Tailswing Radius, mm (ft/in) | 800 (2 ft 7 in) |
| Ground Clearance, mm (inches) | 300 (12) |
| Dozer Blade Height, mm (inches) | 320 (12.6) |
| Dozer Blade Width, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) |
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) |
| Digging Reach - Mono Boom, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) |
| Dig Height - Mono Boom, mm (ft/in) | 4280 (14 ft 1 in) |
| Dump Height - Mono Boom, mm (ft/in) | 3040 (10 ft ) |
| Dig Depth - Mono Boom, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) |
CAPACITIES
| Fuel Tank, ltr (gallons (US)) | 34.07 (9) |
| Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)) | 23.85 (6.3) |
PERFORMANCE
| Ground Bearing Pressure, kPa (psi) | 25.9 (3.8) |
| Swing Speed, rpm | 9.1 |
| Travel Speed - High, kph (mph) | 4.5 (2.8) |
| Arm Tearout, kN (lbf) | 15.17 (3410) |
| Bucket Breakout, kN (lbf) | 22.21 (4994) |
| Main Pump Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 72 (19) |
WEIGHTS
| Operating Weight, kg (lbs) | 2770 (6110) |