Description: New 26 P-Tier
DRIVELINE
| Engine Manufacturer | Yanmar |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Displacement, ltr (Inches³) | 1.28 (77.3) |
| Rated speed, rpm | 2200 |
| Engine Output - Net, kW (hp) | 13.81 (18.52) |
| Number Of Carrier Rollers - Each Side | 1 |
| Number Of Track Rollers - Each Side | 3 |
| Track Shoe Width, mm (inches) | 300 (12) |
DIMENSIONS
| Transport Length Mono Boom, mm (ft/in) | 4190 (13 ft 9 in) |
| Transport Height - Maximum, mm (ft/in) | 2410 (7 ft 11 in) |
| Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 1550 (5 ft 1 in) |
| Track Length On Ground, mm (ft/in) | 1570 (5 ft 2 in) |
| Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 1980 (6 ft 6 in) |
| Tailswing Radius, mm (ft/in) | 820 (2 ft 8 in) |
| Ground Clearance, mm (inches) | 160 (6) |
| Dozer Blade Height, mm (inches) | 310 (12) |
| Dozer Blade Width, mm (ft/in) | 1550 (5 ft 1 in) |
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 1550 (5 ft 1 in) |
| Digging Reach - Mono Boom, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) |
| Dig Height - Mono Boom, mm (ft/in) | 4510 (14 ft 10 in) |
| Dump Height - Mono Boom, mm (ft/in) | 2760 (9 ft 1 in) |
| Dig Depth - Mono Boom, mm (ft/in) | 2610 (8 ft 7 in) |
CAPACITIES
| Fuel Tank, ltr (gallons (US)) | 39.4 (10.4) |
| Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)) | 19.4 (5.1) |
PERFORMANCE
| Ground Bearing Pressure, kPa (psi) | 24 (3.5) |
| Swing Speed, rpm | 10 |
| Travel Speed - High, kph (mph) | 4.9 (3.04) |
| Arm Tearout, kN (lbf) | 15.4 (3464) |
| Bucket Breakout, kN (lbf) | 24 (5398) |
| Main Pump Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 66 (17.4) |
WEIGHTS
| Operating Weight, kg (lbs) | 2620 (5780) |